主要校合格者数一覧

大学院合格者数一覧(MBA/LLM含む)

学校名 2008年 2009年 2010年 2011年
American University 3 2 0 1
Babson College 5 6 4 2
Boston University 29 15 25 19
Carnegie Mellon University 14 15 15 4
Case Western Reserve University 5 10 8 3
Claremont Graduate University 10 18 6 10
Columbia University 44 42 31 26
Cornell University 18 23 19 16
Dartmouth College 4 4 5 4
Duke University 22 17 16 15
Emory University 7 10 5 6
George Washington University 13 9 5 9
Georgetown University 20 28 22 27
Harvard University 10 10 9 13
Indiana University Bloomington 13 15 15 12
Johns Hopkins University 2 6 6 2
Massachusetts Institute of Technology 14 14 15 17
Michigan State University 3 1 2 2
New York University 26 25 27 28
Northwestern University 23 28 20 22
Ohio State University 5 1 2 2
Purdue University 13 5 5 10
Stanford University 10 10 6 9
Syracuse University 8 9 10 2
Thunderbird School of Management 10 4 5 9
Tufts University 9 7 5 6
University of California, Berkeley 12 10 17 16
University of California, Los Angeles 19 22 19 16
University of Chicago 11 11 8 12
University of Illinois, Urbana-Champaign 7 7 10 13
University of Maryland 4 3 2 7
University of Michigan, Ann Arbor 22 28 33 24
University of Minnesota Twin Cities 5 4 2 4
University of North Carolina at Chapel Hill 9 8 7 10
University of Pennsylvania 27 22 24 18
University of Pittsburgh 1 4 3 5
University of Rochester 9 12 6 8
University of Southern California 38 41 35 47
University of Texas at Austin 11 5 13 9
University of Virginia 10 6 9 8
University of Washington 13 13 8 15
Vanderbilt University 17 19 16 18
Washington University in St. Louis 23 17 18 11
Yale University 3 2 1 4
HEC (France) 8 5 6 9
IE Business School (Spain) 4 5 9 1
IESE(Spain) 6 3 6 8
IMD (Swizerland) 1 2 1 1
INSEAD (France) 5 1 2 1
University of Cambridge (UK) 7 11 7 4
University of Oxford (UK) 9 9 1 2
University of London (UK) 18 12 14 17

※ 2011年7月1日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。

主要大学学部合格校一覧(2008-2011年)

学校名(US)
Babson College
Brandei University
Boston College
Boston University
California State University (Irvine/Northridge/San Bernardino/San Diego/Santa Barbara)
Columbia University
Dartmouth College
DePauw University
Emory University
George Washington University
Harvard University
Indiana University Bloomington
Johns Hopkins University
Lake Forest College
Lehigh University
Massachusetts Institute of Technology
New York University
Oberlin College
Pennsylvania State University
Pepperdine University
Princeton University
Reed College
Soka University of America
State University of New York (Buffalo/Stony Brook/Binghamton University)
Swarthmore College
Syracuse University
Trinity College
University of British Columbia
University of California, Berkeley
University of Colorado, Bouldar
University of Hawaii at Manoa
University of Nebraska-Lincoln
University of Oregon
University of Southern California
University of Toronto
University of Victoria
University of Virginia
University of Washington
Wesleyan University
Yale University

学校名(Other)
University College London, University of London (UK)
McGill University (Canada)
University of British Columbia (Canada)
University of Toronto (Canada)
International Christian University (Japan)
Sophia University (Japan)
Waseda University (Japan)

※ 2011年7月1日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。