| 学校名 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| Babson College | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Boston University | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Carnegie Mellon University | 6 | 8 | 6 | 1 |
| Case Western Reserve University | 5 | 7 | 6 | 3 |
| Claremont Graduate University | 10 | 17 | 5 | 8 |
| Columbia University | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Cornell University | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Dartmouth College | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Duke University | 10 | 11 | 6 | 4 |
| Emory University | 5 | 7 | 5 | 4 |
| Georgetown University | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Harvard University | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Indiana University Bloomington | 8 | 9 | 11 | 8 |
| Massachusetts Institute of Technology | 11 | 12 | 13 | 16 |
| Michigan State University | 2 | 1 | 1 | 0 |
| New York University | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Northwestern University | 7 | 11 | 10 | 5 |
| Ohio State University | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Purdue University | 11 | 4 | 5 | 7 |
| Stanford University | 8 | 8 | 2 | 3 |
| Thunderbird School of Global Management | 10 | 4 | 5 | 9 |
| University of California, Berkeley | 2 | 4 | 9 | 3 |
| University of California, Los Angeles | 8 | 13 | 11 | 3 |
| University of Chicago | 3 | 8 | 7 | 2 |
| University of Illinois, Urbana-Champaign | 1 | 2 | 4 | 6 |
| University of Maryland | 3 | 3 | 2 | 4 |
| University of Michigan, Ann Arbor | 10 | 11 | 11 | 8 |
| University of Minnesota Twin Cities | 0 | 0 | 0 | 2 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 6 | 8 | 6 | 10 |
| University of Pennsylvania | 14 | 11 | 8 | 4 |
| University of Pittsburgh | 1 | 2 | 2 | 3 |
| University of Rochester | 8 | 11 | 6 | 8 |
| University of Southern California | 13 | 13 | 14 | 9 |
| University of Texas at Austin | 7 | 5 | 10 | 6 |
| University of Virginia | 2 | 3 | 1 | 0 |
| University of Washington | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Vanderbilt University | 12 | 13 | 9 | 5 |
| Washington University in St. Louis | 14 | 11 | 15 | 8 |
| HEC (France) | 8 | 5 | 6 | 9 |
| IE Business School (Spain) | 4 | 5 | 9 | 1 |
| IESE (Spain) | 6 | 3 | 6 | 8 |
| IMD (Swizerland) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| INSEAD (France) | 5 | 1 | 2 | 1 |
| London Business School (UK) | 6 | 7 | 6 | 7 |
| University of Cambridge (UK) | 6 | 8 | 7 | 4 |
| University of Oxford (UK) | 9 | 7 | 1 | 2 |
※ 2011年7月1日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。