テスト構成とスコア
■テスト構成
TOEFL(R)は求められる能力によって分けられた4つのセクションで構成されています。
各セクション30点満点で合計120点となります。

セクション 問題数 スコア 制限時間
Reading 3 or 5 Passages 0-30 60〜100分
Listening 6 or 9 Passages 0-30 60〜90分
休憩     10分
Speaking 6 tasks 0-30 20分
Writing 2 tasks 0-30 50分
合計   0-120 200〜270分

■TOEFL(R)スコア換算表
iBT:internet-based Test CBT:Computer-based Test PBT:Paper-base Test

iBT CBT PBT
120 300 677
120 297 673
119 293 670
118 290 667
117 287 660-663
116 283 657
114-115 280 650-653
113 277 647
111-112 273 640-643
110 270 637
109 267 630-633
106-108 263 623-627
105 260 617-620
103-104 257 613
101-102 253 607-610
100 250 600-603
98-99 247 597
96-97 243 590-593
94-95 240 587
92-93 237 580-583
90-91 233 577
88-89 230 570-573
86-87 227 567
84-85 223 563
83 220 557-560
81-82 217 553
79-80 213 550
77-78 210 547
76 207 540-543
74-75 203 537
72-73 200 533
71 197 527-530
69-70 193 523
68 190 520
66-67 187 517
65 183 513
64 180 507-510
62-63 177 503
61 173 500

TOEFL(R)とは ←   → TOEFL(R)試験時期・受験料・申込方法