TOEFL(R)TESTスコア換算表
≫ TOEFL(R)TEST(TOEFL iBT(R)について)
≫ 土曜日開催 新形式対応無料TOEFL iBT(R)模擬試験のご予約はこちら
iBT:internet-based Test CBT:Computer-based Test PBT:Paper-base Test
※ 新TOEFL iBT換算については、アゴス・ジャパン調べの目安です。ご了承ください。
TOTAL
| 新iBT (2026/1~) |
旧iBT (~2026/1) |
CBT | PBT |
|---|---|---|---|
| 6 | 120 | 300 | 677 |
| 6 | 120 | 297 | 673 |
| 6 | 119 | 293 | 670 |
| 6 | 118 | 290 | 667 |
| 6 | 117 | 287 | 660-663 |
| 6 | 116 | 283 | 657 |
| 6 | 114-115 | 280 | 650-653 |
| 6 | 113 | 277 | 647 |
| 6 | 111-112 | 273 | 640-643 |
| 5.5 | 110 | 270 | 637 |
| 5.5 | 109 | 267 | 630-633 |
| 5.5 | 106-108 | 263 | 623-627 | 5.5 | 105 | 260 | 617-620 |
| 5.5 | 103-104 | 257 | 613 |
| 5 | 101-102 | 253 | 607-610 | 5 | 100 | 250 | 600-603 |
| 5 | 98-99 | 247 | 597 |
| 5 | 96-97 | 243 | 590-593 |
| 5 | 94-95 | 240 | 587 |
| 5 | 92-93 | 237 | 580-583 |
| 5 | 90-91 | 233 | 577 |
| 4.5 | 88-89 | 230 | 570-573 |
| 4.5 | 86-87 | 227 | 567 |
| 4.5 | 84-85 | 223 | 563 |
| 4.5 | 83 | 220 | 557-560 |
| 4.5 | 81-82 | 217 | 553 |
| 4 | 79-80 | 213 | 550 |
| 4 | 77-78 | 210 | 547 |
| 4 | 76 | 207 | 540-543 |
| 4 | 74-75 | 203 | 537 |
| 4 | 72-73 | 200 | 533 |
| 4 | 71 | 197 | 527-530 |
| 4 | 69-70 | 193 | 523 |
| 4 | 68 | 190 | 520 |
| 4 | 66-67 | 187 | 517 |
| 4 | 65 | 183 | 513 |
| 4 | 64 | 180 | 507-510 |
Reading セクション(レンジ)
| 新iBT (2026/1~) |
旧iBT (~2026/1) |
CBT | PBT |
|---|---|---|---|
| 5.5-6 | 28-30 | 28-30 | 64-67 |
| 5-5.5 | 26-28 | 25-27 | 59-63 |
| 4.5-5 | 21-24 | 22-24 | 56-58 |
| 3.5-4 | 17-20 | 19-21 | 52-55 |
| 3.5 | 14-16 | 16-18 | 48-51 |
| 3-3.5 | 11-13 | 13-15 | 44-47 |
| 3 | 8-10 | 10-12 | 40-43 |
| 2.5-3 | 5-7 | 7-9 | 34-39 |
| 1-2.5 | 1-4 | 4-6 | 31-33 |
| 1 | 0 | 0-3 | 31 |
Listening セクション(レンジ)
| 新iBT (2026/1~) |
旧iBT (~2026/1) |
CBT | PBT |
|---|---|---|---|
| 6 | 29-30 | 28-30 | 65-68 |
| 5.5-6 | 26-28 | 25-27 | 60-64 |
| 5 | 22-25 | 22-24 | 56-59 |
| 4-4.5 | 18-21 | 19-21 | 53-55 |
| 3.5-4 | 15-17 | 16-18 | 50-52 |
| 3-3.5 | 12-14 | 13-15 | 47-49 |
| 3 | 9-11 | 10-12 | 44-46 |
| 2-2.5 | 5-7 | 7-9 | 40-43 |
| 1-2 | 1-4 | 4-6 | 34-39 |
| 1 | 0-1 | 0-3 | 31-33 |
Writing セクション(レンジ)
| 新iBT (2026/1~) |
旧iBT (~2026/1) |
CBT | PBT |
|---|---|---|---|
| 5.5-6 | 28-30 | 28-30 | 65-68 |
| 4.5-5 | 22-26 | 25-27 | 59-64 |
| 4 | 17-20 | 22-24 | 55-58 |
| 3-3.5 | 13-16 | 19-21 | 51-54 |
| 2.5-3 | 11-13 | 16-18 | 47-50 |
| 2.5 | 10-11 | 13-15 | 43-46 |
| 2 | 8-9 | 10-12 | 39-42 |
| 2 | 7-8 | 7-9 | 33-38 |
| 1.5-2 | 3-6 | 4-6 | 31-32 |
| 1 | 0-1 | 0-3 | 31 |
※ TOEFL iBT(R)ブリテンより抜粋
※ 新TOEFL iBT換算については、アゴス・ジャパン調べの目安です。ご了承ください。
無料イベント/無料個別相談
アゴス・ジャパンでは、TOEFL(R)TEST・IELTS・GMAT(R)・GRE(R)TEST・SAT(R)・TOEIC(R)TEST対策、MBA・LLM・大学院・大学留学に関する無料イベントや、個別相談を行っています。





