[UG/大学学部] Wellesley College, 国際基督教大学 鈴木 美帆 さん New!
[UG/大学編入] University of Richmond M.A.さん New!
[UG/大学学部] Ryerson University M.I.さん New!
[UG/大学学部] 早稲田大学 F.I.さん New!
[MBA] Cambridge Judge Business School S.M.さん New!
[UG/交換留学] University of York 濱村 英里 さん New!
[UG/大学学部] 慶應義塾大学 N.M.さん New!
[UG/交換留学] INALCO J.A.さん New!
[UG/大学学部] Pomona College, 上智大学 S.U.さん New!
[UG/大学学部] 早稲田大学 H.S.さん
[Master] London School of Economics and Political Science A.T.さん
[UG/交換留学] National Chengchi University Y.O.さん
[UG/交換留学] Leipzig University D.S.さん
[UG/大学学部] 上智大学 N.Y.さん
[MBA] University of Michigan, Ross School of Business 柴田 行久 さん
[UG/大学学部] Hamilton College 船田 美咲 さん
[UG/交換留学] University of Ljubljana 柳沢 甫 さん
[MBA] Cambridge Judge Business School 若林 秀明 さん
[MBA] Massachusetts Institute of Technology, Sloan Fellows 狩野 玲 さん
[UG/交換留学] Boston College S.T.さん
[UG/交換留学] Western Michigan University N.Y.さん
[UG/交換留学] Western Michigan University 山本 航平 さん
[UG/大学学部] 慶應義塾大学 C.T.さん
[UG/交換留学] National University of Singapore Y.S.さん
[UG/交換留学] University of California, Berkeley Y.M.さん
» 2018年度合格者からのメッセージ一覧
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
Harvard University | 11 | Massachusetts Institute of Technology | 15 |
Stanford University | 13 | Yale University | 5 |
Columbia University | 35 | University of Oxford (UK) | 8 |
University of Chicago | 10 | University of Cambridge (UK) | 8 |
University of California, Berkeley | 23 | London Business School(UK) | 16 |
Duke University | 18 | University of London (UK)※LBS以外 | 26 |
New York University | 20 | University of Manchester (UK) | 10 |
University of Pennsylvania | 23 | HEC (France) | 11 |
University of Michigan, Ann Arbor | 34 | IE Business School (Spain) | 10 |
Northwestern University | 31 | National Singapore University | 7 |
University of California, Los Angeles | 37 | Hong Kong University of Science and Technology | 7 |
Nanyang Technological University (Singapore) | 5 |
※ 2017年7月13日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
奨学金も続々合格! | 合格者数 |
---|---|
柳井正財団 | 6 |
グルー・バンクロフト財団 | 3 |
江副記念財団 | 1 |
フリーマン奨学生 | 1 |
JASSO | 7 |
孫正義育英財団 | 3 |
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
US (Research Universities) | |||
American University | 1 | State University of New York, Albany | 1 |
Boston University | 5 | State University of New York, Buffalo | 5 |
Brandeis University | 1 | State University of New York, Geneseo | 1 |
Brown University | 1 | State University of New York, Stony Broock | 1 |
Bryant University | 1 | Stetson University | 1 |
California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 1 | Stevens Institute of Technology | 1 |
California State University, Fullerton | 1 | Texas Wesleyan University | 1 |
California State University, Long Beach | 1 | Tufts University | 2 |
Clarkson University | 1 | University of California, Berkeley | 3 |
Cornell University | 1 | University of California, Davis | 3 |
Drew University | 2 | University of California, Irvine | 2 |
Duke University | 1 | University of California, Los Angeles | 2 |
Georgetown University | 1 | University of California, San Diego | 6 |
Georgia Institute of Technology | 2 | University of California, Santa Barbara | 1 |
Ithaca College | 2 | University of California, Santa Cruz | 3 |
Lehigh University | 1 | University of Florida | 1 |
Loyola Marymount University | 1 | University of Illinois, Urbana Champaign | 1 |
New York University | 5 | University of Michigan | 1 |
Northeastern University | 2 | University of Nevada, Reno | 1 |
Northwestern University | 2 | University of Rochester | 1 |
Peasons The New School of Design | 1 | University of San Diego | 1 |
Pratt Institute | 2 | University of San Francisco | 3 |
Purdue University | 1 | University of Southern California | 1 |
Rhode Island School of Design | 1 | University of Toledo | 1 |
Rochester Institute of Technology | 1 | University of Wisconsin, Madison | 1 |
Rutgers, The State University of New Jersey | 1 | Utah State University | 1 |
Savannah College of Art and Design | 1 | Virginia Tech | 1 |
School of the Art Institute of Chicago | 1 | ||
US (Liberal Arts Colleges) | |||
Allegheny College | 1 | Lawrence University | 7 |
Amherst College | 1 | Macalester College | 4 |
Bard College | 2 | Manhattan College | 1 |
Bates College | 1 | Manhattanville College | 1 |
Beloit College | 9 | Menlo College | 1 |
Bucknell University | 2 | Middlebury College | 2 |
Carleton College | 6 | Millsaps College | 1 |
Centre College | 1 | Mount Holyoke College | 5 |
Claremont McKenna College | 1 | Muhlenberg College | 2 |
Coe College | 1 | Oberlin College | 2 |
Colby College | 2 | Ohio Wesleyan University | 1 |
College of Wooster | 7 | Pine Manor College | 1 |
Colorado College | 1 | Pomona College | 1 |
Connecticut College | 2 | Rhodes College | 1 |
Cornell College | 1 | Rolins College | 1 |
Davidson College | 1 | Sewanee: The University of the South | 1 |
Denison University | 4 | Skidmore College | 2 |
DePauw University | 12 | Smith College | 4 |
Eckerd College | 1 | St. John's University | 1 |
Goucher College | 1 | St. Lawrence University | 1 |
Grinnell College | 13 | Swarthmore College | 1 |
Hamilton College | 1 | Trinity College | 2 |
Hampshire College | 1 | Union College (NY) | 1 |
Kenyon College | 1 | Wellesley College | 2 |
Knox College | 5 | Wesleyan University | 4 |
Lake Forest College | 7 | Whittier College | 1 |
Japan | |||
慶應義塾大学 | 6 | 東京大学(PEAK含む) | 1 |
国際基督教大学 | 4 | 一橋大学 | 1 |
上智大学 | 4 | 早稲田大学 | 10 |
東京外国語大学 | 1 | ||
Others | |||
Bocconi University | 1 | University of Queensland | 1 |
Ecole hôtelière de Lausanne | 1 | Victoria University of Wellington | 1 |
Griffith University | 1 | Yale-NUS College | 1 |
Stockholm University | 1 | Yonsei University | 1 |
※ 2017年6月29日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。