合格速報

2021年度合格速報 New!
MBA/LLM/大学院 主要校合格者速報 (2021年4月16日現在)
※合格者数一覧は、毎年6月以降発信します
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
Harvard University | 4 | Massachusetts Institute of Technology | 8 |
Stanford University | 4 | Yale University | 2 |
Columbia University | 26 | University of Oxford (UK) | 3 |
University of Chicago | 14 | University of Cambridge (UK) | 6 |
University of California, Berkeley | 7 | London Business School(UK) | 6 |
Duke University | 7 | HEC (France) | 9 |
New York University | 14 | IE Business School (Spain) | 5 |
University of Pennsylvania | 14 | IESE (Spain) | 5 |
University of Michigan, Ann Arbor | 9 | National University of Singapore | 3 |
Northwestern University | 11 | Hong Kong University of Science and Technology | 2 |
University of California, Los Angeles | 15 | Hitotsubashi University | 3 |
※ 2021年4月16日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
大学学部/大学交換 主要校合格者速報 (2021年4月16日現在)
※合格者数一覧は、毎年6月以降発信します
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
Brown University | 2 | Amherst College | 1 |
Boston College | 3 | DePauw University | 8 |
Boston University | 6 | Grinnell College | 4 |
Columbia University | 1 | Knox College | 8 |
Johns Hopkins University | 1 | Lawrence University | 6 |
The University of Chicago | 4 | Purdue University | 1 |
New York University | 1 | University of Cambridge (UK) | 1 |
New York University, Abu Dhabi | 1 | University College London (UK) | 3 |
Stanford University | 1 | University of Edinburgh (UK) | 1 |
University of California, Berkeley | 5 | Imperial College London (UK) | 2 |
University of California, Los Angeles | 3 | King's College London (UK) | 5 |
University of California, Irvine | 3 | University of Toronto (Canada) | 9 |
University of California, San Diego | 4 | 東京大学 | 4 |
University of Michigan | 3 | 慶應義塾大学 | 9 |
University of Washington | 3 | 早稲田大学 | 14 |
Yale University | 1 | 上智大学 | 7 |
奨学金も続々合格! | 合格者数 |
---|---|
グルー・バンクロフト基金奨学生 | 3 |
柳井正財団奨学生 | 4 |
江副記念財団奨学生 | 2 |
JASSO学部学位取得型奨学生 | 10 |
※ 2021年4月16日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。