LLM主要校合格者数一覧
- 大学院合格者数一覧(MBA/LLM含む)
- MBA主要校合格者数一覧
- LLM主要校合格者数一覧
- 大学院留学 奨学金獲得者数一覧
- 大学合格者数一覧
- 大学学部留学 奨学金獲得者数一覧
- 大学院出願結果参考データ(要ログイン)
| 学校名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| US | |||
| Boston University | 5 | 5 | 4 |
| Columbia University | 8 | 6 | 5 |
| Cornell University | 15 | 16 | 16 |
| Duke University | 13 | 6 | 5 |
| Fordham University | 0 | 3 | 2 |
| George Washington University | 2 | 0 | 0 |
| Georgetown University | 7 | 15 | 15 |
| Harvard University | 1 | 0 | 2 |
| New York University | 12 | 11 | 13 |
| Northwestern University | 13 | 7 | 11 |
| Stanford University | 2 | 1 | 4 |
| University of California, Berkeley | 17 | 15 | 19 |
| University of California, Davis | 1 | 5 | 2 |
| University of California, Los Angeles | 19 | 16 | 24 |
| University of Chicago | 4 | 5 | 6 |
| University of Illinois | 0 | 1 | 0 |
| University of Michigan | 7 | 2 | 5 |
| University of Pennsylvania | 10 | 16 | 21 |
| University of Southern California | 12 | 11 | 14 |
| University of Virginia | 12 | 8 | 5 |
| University of Washington | 4 | 2 | 0 |
| Vanderbilt University | 2 | 2 | 0 |
| Washington University in St. Louis | 0 | 1 | 0 |
| Yale University | 0 | 0 | 1 |
| Europe | |||
| King's College London (UK) | 1 | 3 | 2 |
| Lancaster University (UK) | 0 | 0 | 2 |
| London School of Economics and Political Science (UK) | 1 | 1 | 0 |
| Queen Mary University of London (UK) | 1 | 0 | 3 |
| SOAS University of London (UK) | 1 | 0 | 1 |
| University College London (UK) | 0 | 2 | 1 |
| University of Cambridge (UK) | 0 | 0 | 1 |
| University of Warwick (UK) | 0 | 0 | 1 |
| Asia | |||
| National University of Singapore (NUS) | 0 | 1 | 0 |
※ 2025年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
無料イベント/無料個別相談
アゴス・ジャパンでは、TOEFL(R)TEST・IELTS・GMAT(R)・GRE(R)TEST・SAT(R)・TOEIC(R)TEST対策、MBA・LLM・大学院・大学留学に関する無料イベントや、個別相談を行っています。





