LLM主要校合格者数一覧
- 大学院合格者数一覧(MBA/LLM含む)
- MBA主要校合格者数一覧
- LLM主要校合格者数一覧
- 大学院留学 奨学金獲得者数一覧
- 大学合格者数一覧
- 大学学部留学 奨学金獲得者数一覧
- 大学院出願結果参考データ(要ログイン)
学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
US | |||
Boston University | 5 | 4 | 6 |
Columbia University | 6 | 5 | 4 |
Cornell University | 16 | 16 | 17 |
Duke University | 6 | 5 | 5 |
Fordham University | 3 | 2 | 2 |
George Washington University | 0 | 0 | 1 |
Georgetown University | 15 | 15 | 12 |
Harvard University | 0 | 2 | 1 |
New York University | 11 | 13 | 11 |
Northwestern University | 7 | 11 | 6 |
Stanford University | 1 | 4 | 0 |
University of California, Berkeley | 15 | 19 | 5 |
University of California, Davis | 5 | 2 | 1 |
University of California, Los Angeles | 16 | 24 | 18 |
University of Chicago | 5 | 6 | 2 |
University of Illinois | 1 | 0 | 0 |
University of Michigan | 2 | 5 | 3 |
University of Pennsylvania | 16 | 21 | 6 |
University of Southern California | 11 | 14 | 17 |
University of Virginia | 8 | 5 | 9 |
University of Washington | 2 | 0 | 2 |
Vanderbilt University | 2 | 0 | 1 |
Washington University in St. Louis | 1 | 0 | 1 |
Yale University | 0 | 1 | 0 |
Europe | |||
King's College London (UK) | 3 | 2 | 2 |
Lancaster University (UK) | 0 | 2 | 0 |
London School of Economics and Political Science (UK) | 1 | 0 | 1 |
Queen Mary University of London (UK) | 0 | 3 | 4 |
SOAS University of London (UK) | 0 | 1 | 1 |
University College London (UK) | 2 | 1 | 0 |
University of Cambridge (UK) | 0 | 1 | 0 |
University of Warwick (UK) | 0 | 1 | 0 |
Asia | |||
National University of Singapore (NUS) | 1 | 0 | 0 |
※ 2024年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。

無料イベント/無料個別相談
アゴス・ジャパンでは、TOEFL(R)TEST・IELTS・GMAT(R)・GRE(R)TEST・SAT(R)・TOEIC(R)TEST対策、MBA・LLM・大学院・大学留学に関する無料イベントや、個別相談を行っています。