MBA主要校合格者数一覧
学校名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
US | |||
Arizona State University | 0 | 0 | 1 |
Babson College | 4 | 8 | 8 |
Boston University | 0 | 2 | 1 |
Brigham Young University | 0 | 0 | 0 |
Carnegie Mellon University | 6 | 10 | 8 |
Claremont Graduate University | 4 | 3 | 7 |
College of William & Mary | 6 | 6 | 6 |
Columbia University | 12 | 6 | 6 |
Cornell University | 2 | 4 | 4 |
Dartmouth College | 0 | 1 | 4 |
Duke University | 3 | 1 | 2 |
Emory University | 8 | 8 | 8 |
George Washington University | 2 | 0 | 0 |
Georgetown University | 3 | 1 | 2 |
Harvard University | 5 | 6 | 10 |
Hult International Business School | 3 | 7 | 5 |
Indiana University Bloomington | 4 | 3 | 4 |
Johns Hopkins University | 0 | 1 | 1 |
Massachusetts Institute of Technology | 6 | 7 | 18 |
New York University | 2 | 4 | 2 |
Northwestern University | 2 | 6 | 7 |
Ohio State University | 0 | 0 | 0 |
Purdue University | 1 | 0 | 1 |
San Diego State University | 0 | 1 | 1 |
Southern Methodist University | 0 | 1 | 1 |
Stanford University | 2 | 3 | 6 |
Suffolk University | 0 | 0 | 2 |
Texas A&M University | 0 | 0 | 0 |
Thunderbird School of Global Management | 0 | 1 | 0 |
Tulane University | 0 | 1 | 0 |
University of California, Berkeley | 2 | 6 | 9 |
University of California, Davis | 1 | 0 | 0 |
University of California, Irvine | 1 | 1 | 4 |
University of California, Los Angeles | 2 | 6 | 8 |
University of California, Riverside | 0 | 0 | 3 |
University of California, San Diego | 8 | 2 | 6 |
University of Chicago | 5 | 9 | 10 |
University of Maryland | 5 | 5 | 6 |
University of Michigan | 2 | 14 | 15 |
University of North Carolina at Chapel Hill | 4 | 5 | 7 |
University of Pennsylvania | 4 | 7 | 14 |
University of Pittsburgh | 2 | 7 | 7 |
University of Rochester | 1 | 0 | 0 |
University of San Francisco | 0 | 1 | 1 |
University of Southern California | 3 | 8 | 10 |
University of Texas at Austin | 4 | 4 | 3 |
University of Virginia | 0 | 1 | 5 |
University of Washington | 0 | 4 | 5 |
Vanderbilt University | 2 | 2 | 3 |
Washington University in St. Louis | 0 | 0 | 7 |
Yale University | 4 | 4 | 6 |
Europe | |||
Cardiff University (UK) | 0 | 0 | 1 |
Cass Business School (UK) | 3 | 1 | 0 |
Durham University (UK) | 0 | 0 | 0 |
Imperial College London (UK) | 3 | 2 | 2 |
Lancaster University (UK) | 1 | 1 | 1 |
London Business School (UK) | 9 | 13 | 11 |
University of Bath (UK) | 1 | 1 | 2 |
University of Birmingham (UK) | 0 | 3 | 1 |
University of Cambridge (UK) | 7 | 6 | 10 |
University of Edinburgh (UK) | 2 | 1 | 1 |
University of Leeds (UK) | 2 | 2 | 1 |
University of Manchester (UK) | 6 | 5 | 8 |
University of Oxford (UK) | 6 | 6 | 2 |
University of Reading (UK) | 0 | 0 | 1 |
University of Warwick (UK) | 1 | 0 | 0 |
EDHEC Business School (France) | 1 | 1 | 1 |
EM Lyon Business School (France) | 0 | 1 | 0 |
ESSEC Business School (France) | 1 | 1 | 0 |
HEC Paris (France) | 14 | 11 | 8 |
INSEAD (France) | 0 | 7 | 5 |
IESE Business School (Spain) | 12 | 11 | 5 |
IE Business School (Spain) | 6 | 12 | 5 |
ESADE Business School (Spain) | 17 | 10 | 9 |
IMD (Switzerland) | 3 | 1 | 0 |
Erasmus University Rotterdam (Netherlands) | 2 | 1 | 0 |
SDA Bocconi (Italy) | 1 | 0 | 0 |
Asia | |||
Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) | 0 | 0 | 0 |
China Europe International Business School (CEIBS) | 4 | 4 | 0 |
Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 3 | 4 | 3 |
Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 7 | 10 | 5 |
Peking University (China) | 0 | 0 | 0 |
Tsinghua University (China) | 1 | 2 | 0 |
University of Hong Kong (HKU) | 3 | 4 | 3 |
Nanyang Technological University (NTU) | 4 | 3 | 4 |
National University of Singapore (NUS) | 11 | 13 | 8 |
Singapore Management University (SMU) | 1 | 3 | 1 |
Hitotsubashi ICS (Japan) | 3 | 1 | 5 |
International University of Japan (IUJ) | 1 | 0 | 1 |
McGill University Japan (Japan) | 3 | 1 | 1 |
※ 2020年7月28日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。

無料イベント/無料個別相談
アゴス・ジャパンでは、TOEFL(R)TEST・IELTS・GMAT(R)・GRE(R)TEST・SAT(R)・TOEIC(R)TEST対策、MBA・LLM・大学院・大学留学に関する無料イベントや、個別相談を行っています。