MBA主要校合格者数一覧
- 大学院合格者数一覧(MBA/LLM含む)
- MBA主要校合格者数一覧
- LLM主要校合格者数一覧
- 大学院留学 奨学金獲得者数一覧
- 大学合格者数一覧
- 大学学部留学 奨学金獲得者数一覧
- 大学院出願結果参考データ(要ログイン)
学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
US | |||
Babson College | 3 | 6 | 3 |
Boston University | 1 | 3 | 2 |
Carnegie Mellon University | 9 | 6 | 3 |
Claremont Graduate University | 2 | 1 | 3 |
College of William & Mary | 0 | 1 | 1 |
Columbia University | 7 | 11 | 11 |
Cornell University | 2 | 0 | 2 |
Dartmouth College | 2 | 0 | 1 |
Duke University | 1 | 0 | 2 |
Emory University | 8 | 4 | 1 |
George Washington University | 0 | 0 | 1 |
Georgetown University | 0 | 6 | 4 |
Harvard University | 2 | 2 | 2 |
Hult International Business School | 4 | 6 | 4 |
Indiana University Bloomington | 0 | 2 | 2 |
Johns Hopkins University | 0 | 0 | 2 |
Massachusetts Institute of Technology | 5 | 8 | 12 |
New York University | 0 | 3 | 4 |
Northwestern University | 3 | 4 | 5 |
San Diego State University | 0 | 0 | 1 |
Stanford University | 4 | 1 | 2 |
University of California, Berkeley | 6 | 2 | 6 |
University of California, Davis | 0 | 1 | 0 |
University of California, Irvine | 3 | 0 | 2 |
University of California, Los Angeles | 8 | 4 | 12 |
University of California, Riverside | 2 | 1 | 1 |
University of California, San Diego | 2 | 3 | 5 |
University of Chicago | 8 | 2 | 10 |
University of Maryland | 1 | 4 | 1 |
University of Michigan | 7 | 7 | 5 |
University of North Carolina at Chapel Hill | 2 | 0 | 2 |
University of Pennsylvania | 3 | 0 | 0 |
University of Pittsburgh | 2 | 3 | 4 |
University of Southern California | 10 | 5 | 4 |
University of Texas at Austin | 0 | 5 | 5 |
University of Virginia | 0 | 0 | 1 |
University of Washington | 3 | 4 | 1 |
Vanderbilt University | 3 | 2 | 5 |
Yale University | 2 | 4 | 2 |
Europe | |||
Durham University (UK) | 1 | 0 | 0 |
Imperial College London (UK) | 3 | 5 | 1 |
London Business School (UK) | 5 | 13 | 11 |
University of Birmingham (UK) | 1 | 0 | 0 |
University of Cambridge (UK) | 5 | 9 | 4 |
University of Edinburgh (UK) | 0 | 1 | 3 |
University of Leeds (UK) | 1 | 0 | 1 |
University of Manchester (UK) | 1 | 4 | 8 |
University of Oxford (UK) | 4 | 7 | 2 |
University of Warwick (UK) | 1 | 3 | 4 |
EDHEC Business School (France) | 0 | 2 | 1 |
HEC Paris (France) | 12 | 24 | 9 |
INSEAD (France) | 5 | 4 | 3 |
IESE Business School (Spain) | 4 | 12 | 7 |
IE Business School (Spain) | 8 | 8 | 5 |
ESADE Business School (Spain) | 4 | 7 | 12 |
IMD (Switzerland) | 0 | 1 | 2 |
Asia | |||
China Europe International Business School (CEIBS) | 0 | 0 | 0 |
Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 0 | 1 | 2 |
Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 0 | 0 | 3 |
Peking University (China) | 0 | 0 | 1 |
University of Hong Kong (HKU) | 0 | 2 | 1 |
Nanyang Technological University (NTU) | 5 | 1 | 3 |
National University of Singapore (NUS) | 7 | 9 | 10 |
Singapore Management University (SMU) | 0 | 0 | 1 |
Hitotsubashi ICS (Japan) | 2 | 2 | 3 |
※ 2024年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
無料イベント/無料個別相談
アゴス・ジャパンでは、TOEFL(R)TEST・IELTS・GMAT(R)・GRE(R)TEST・SAT(R)・TOEIC(R)TEST対策、MBA・LLM・大学院・大学留学に関する無料イベントや、個別相談を行っています。