MBA主要校合格者数一覧
- 大学院合格者数一覧(MBA/LLM含む)
- MBA主要校合格者数一覧
- LLM主要校合格者数一覧
- 大学院留学 奨学金獲得者数一覧
- 大学合格者数一覧
- 大学学部留学 奨学金獲得者数一覧
- 大学院出願結果参考データ(要ログイン)
| 学校名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| US | |||
| Babson College | 2 | 3 | 6 |
| Boston University | 1 | 1 | 3 |
| Carnegie Mellon University | 7 | 9 | 6 |
| Claremont Graduate University | 0 | 2 | 1 |
| College of William & Mary | 3 | 0 | 1 |
| Columbia University | 8 | 7 | 11 |
| Cornell University | 1 | 2 | 0 |
| Dartmouth College | 2 | 2 | 0 |
| Duke University | 2 | 1 | 0 |
| Emory University | 4 | 8 | 4 |
| George Washington University | 0 | 0 | 0 |
| Georgetown University | 1 | 0 | 6 |
| Harvard University | 0 | 2 | 2 |
| Hult International Business School | 2 | 4 | 6 |
| Indiana University Bloomington | 0 | 0 | 2 |
| Johns Hopkins University | 0 | 0 | 0 |
| Massachusetts Institute of Technology | 6 | 5 | 8 |
| New York University | 2 | 0 | 3 |
| Northwestern University | 2 | 3 | 4 |
| San Diego State University | 2 | 0 | 0 |
| Stanford University | 3 | 4 | 1 |
| University of California, Berkeley | 2 | 6 | 2 |
| University of California, Davis | 0 | 0 | 1 |
| University of California, Irvine | 1 | 3 | 0 |
| University of California, Los Angeles | 7 | 8 | 4 |
| University of California, Riverside | 1 | 2 | 1 |
| University of California, San Diego | 2 | 2 | 3 |
| University of Chicago | 8 | 8 | 2 |
| University of Maryland | 2 | 1 | 4 |
| University of Michigan | 3 | 7 | 7 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 2 | 0 |
| University of Pennsylvania | 2 | 3 | 0 |
| University of Pittsburgh | 2 | 2 | 3 |
| University of Southern California | 7 | 10 | 5 |
| University of Texas at Austin | 4 | 0 | 5 |
| University of Virginia | 1 | 0 | 0 |
| University of Washington | 3 | 3 | 4 |
| Vanderbilt University | 4 | 3 | 2 |
| Yale University | 2 | 2 | 4 |
| Europe | |||
| Durham University (UK) | 1 | 1 | 0 |
| Imperial College London (UK) | 2 | 3 | 5 |
| London Business School (UK) | 9 | 5 | 13 |
| University of Birmingham (UK) | 0 | 1 | 0 |
| University of Cambridge (UK) | 7 | 5 | 9 |
| University of Edinburgh (UK) | 4 | 0 | 1 |
| University of Leeds (UK) | 3 | 1 | 0 |
| University of Manchester (UK) | 2 | 1 | 4 |
| University of Oxford (UK) | 5 | 4 | 7 |
| University of Warwick (UK) | 1 | 1 | 3 |
| EDHEC Business School (France) | 2 | 0 | 2 |
| HEC Paris (France) | 12 | 12 | 24 |
| INSEAD (France) | 5 | 5 | 4 |
| IESE Business School (Spain) | 6 | 4 | 12 |
| IE Business School (Spain) | 4 | 8 | 8 |
| ESADE Business School (Spain) | 11 | 4 | 7 |
| IMD (Switzerland) | 0 | 0 | 1 |
| Asia | |||
| China Europe International Business School (CEIBS) | 0 | 0 | 0 |
| Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 1 | 0 | 1 |
| Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 1 | 0 | 0 |
| Peking University (China) | 0 | 0 | 0 |
| University of Hong Kong (HKU) | 0 | 0 | 2 |
| Nanyang Technological University (NTU) | 2 | 5 | 1 |
| National University of Singapore (NUS) | 2 | 7 | 9 |
| Singapore Management University (SMU) | 1 | 0 | 0 |
| Hitotsubashi ICS (Japan) | 6 | 2 | 2 |
※ 2025年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
無料イベント/無料個別相談
アゴス・ジャパンでは、TOEFL(R)TEST・IELTS・GMAT(R)・GRE(R)TEST・SAT(R)・TOEIC(R)TEST対策、MBA・LLM・大学院・大学留学に関する無料イベントや、個別相談を行っています。





