主要校合格者数一覧
- 大学院合格者数一覧(MBA/LLM含む)
- MBA主要校合格者数一覧
- LLM主要校合格者数一覧
- 大学院留学 奨学金獲得者数一覧
- 大学合格者数一覧
- 大学学部留学 奨学金獲得者数一覧
- 大学院出願結果参考データ(要ログイン)
大学院合格者数一覧(MBA/LLM含む)
| 学校名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| US | |||
| Babson College | 2 | 3 | 6 |
| Boston University | 8 | 6 | 11 |
| Carnegie Mellon University | 12 | 14 | 10 |
| Claremont Graduate University | 0 | 2 | 1 |
| College of William & Mary | 3 | 3 | 1 |
| Columbia University | 26 | 32 | 32 |
| Cornell University | 19 | 19 | 18 |
| Dartmouth College | 2 | 2 | 0 |
| Duke University | 15 | 8 | 6 |
| Emory University | 4 | 9 | 7 |
| Fordham University | 0 | 4 | 3 |
| George Washington University | 4 | 4 | 2 |
| Georgetown University | 11 | 21 | 27 |
| Harvard University | 1 | 6 | 14 |
| Hult International Business School | 2 | 4 | 6 |
| Indiana University Bloomington | 1 | 1 | 2 |
| Johns Hopkins University | 6 | 7 | 7 |
| Massachusetts Institute of Technology | 9 | 12 | 9 |
| New York University | 17 | 13 | 17 |
| Northwestern University | 15 | 11 | 16 |
| Purdue University | 1 | 1 | 1 |
| Stanford University | 12 | 6 | 8 |
| Texas A&M University | 0 | 0 | 1 |
| University of California, Berkeley | 23 | 31 | 25 |
| University of California, Davis | 2 | 6 | 3 |
| University of California, Irvine | 2 | 6 | 3 |
| University of California, Los Angeles | 26 | 36 | 38 |
| University of California, Riverside | 1 | 2 | 1 |
| University of California, San Diego | 7 | 15 | 12 |
| University of Chicago | 20 | 25 | 19 |
| University of Illinois | 2 | 4 | 2 |
| University of Maryland | 2 | 1 | 4 |
| University of Michigan | 13 | 23 | 22 |
| University of North Carolina | 2 | 2 | 1 |
| University of Pennsylvania | 12 | 20 | 21 |
| University of Pittsburgh | 4 | 2 | 4 |
| University of Rochester | 0 | 0 | 1 |
| University of San Francisco | 0 | 2 | 1 |
| University of Soutdern California | 24 | 22 | 21 |
| University of Texas | 7 | 4 | 8 |
| University of Virginia | 13 | 8 | 5 |
| University of Washington | 7 | 7 | 4 |
| Vanderbilt University | 6 | 5 | 3 |
| Washington University in St. Louis | 1 | 1 | 0 |
| Yale University | 2 | 2 | 8 |
| Europe | |||
| Durham University (UK) | 1 | 1 | 0 |
| Imperial College London (UK) | 4 | 5 | 6 |
| King's College London (UK) | 6 | 5 | 6 |
| Lancaster University (UK) | 0 | 0 | 2 |
| London Business School (UK) | 11 | 12 | 15 |
| London School of Economics and Political Science (UK) | 5 | 6 | 3 |
| Queen Mary University of London (UK) | 3 | 1 | 3 |
| SOAS University of London (UK) | 2 | 0 | 3 |
| University College London (UK) | 5 | 10 | 5 |
| University of Birmingham (UK) | 0 | 2 | 0 |
| University of Cambridge (UK) | 9 | 10 | 14 |
| University of Edinburgh (UK) | 6 | 1 | 3 |
| University of Leeds (UK) | 5 | 3 | 4 |
| University of Manchester (UK) | 3 | 2 | 6 |
| University of Oxford (UK) | 5 | 5 | 11 |
| University of Warwick (UK) | 1 | 2 | 6 |
| EDHEC Business School (France) | 2 | 1 | 2 |
| ESSEC Business School (France) | 1 | 0 | 1 |
| HEC Paris (France) | 12 | 12 | 24 |
| INSEAD (France) | 5 | 5 | 4 |
| IESE Business School (Spain) | 6 | 4 | 12 |
| IE Business School (Spain) | 4 | 8 | 9 |
| ESADE Business School (Spain) | 11 | 4 | 7 |
| IMD (Switzerland) | 0 | 0 | 1 |
| Asia | |||
| China Europe International Business School (CEIBS) | 0 | 0 | 0 |
| Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 2 | 0 | 1 |
| Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 1 | 0 | 0 |
| Peking University (China) | 0 | 0 | 1 |
| Tsinghua University (China) | 0 | 0 | 1 |
| University of Hong Kong (HKU) | 1 | 0 | 3 |
| Nanyang Technological University (NTU) | 2 | 5 | 1 |
| National University of Singapore (NUS) | 3 | 9 | 11 |
| Singapore Management University (SMU) | 1 | 0 | 0 |
| Hitotsubashi ICS (Japan) | 6 | 2 | 2 |
※ 2024年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
大学院留学 奨学金獲得者数一覧
| 奨学金名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| フルブライト奨学生 | 2 | 3 | |
| ロータリー財団奨学生 | 1 | 1 | 4 |
| JASSO(日本学生支援機構)奨学生 | 3 | 1 | 1 |
| 伊藤国際教育交流財団 | 1 | 1 | |
| CWAJ海外留学大学院女子奨学金 | 1 | 1 | 1 |
| 神山財団奨学金 | 1 | 1 | 1 |
| U.S.-Japan Council Watanabe Scholarship | 1 |
※ 2024年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
大学合格者数一覧
| 学校名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US (Research Universities) | |||||||
| American University | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Arizona State University | 1 | 2 | 3 | ||||
| Babson College | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Baruch College, The City University of New York | 1 | ||||||
| Bentley University | 1 | 1 | |||||
| Binghamton University | 1 | 2 | 2 | ||||
| Boston College | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| Boston University | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 7 |
| Brandeis University | 1 | 1 | |||||
| Bridgewater College | 1 | ||||||
| Brown University | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| California Lutheran University | 1 | ||||||
| California Polytechnic State University | 1 | 1 | 1 | ||||
| California State University, Fullerton | 1 | 2 | |||||
| California State University, Long Beach | 1 | 1 | |||||
| California State University, Los Angeles | 1 | ||||||
| California State University, Sacramento | 1 | ||||||
| Carnegie Mellon University | 1 | 1 | 1 | ||||
| Case Western Reserve University | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Chapman University | 1 | 1 | 1 | ||||
| City College of New York | 1 | ||||||
| Clark University | 1 | ||||||
| College of William and Mary | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Colorado State University | 1 | ||||||
| Columbia University | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Columbus State University | |||||||
| Cornell University | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Dartmouth College | 1 | ||||||
| Drew University | 1 | ||||||
| Drexel University | 1 | ||||||
| Duke University | 1 | ||||||
| Embry-Riddle Aeronautical University | 1 | ||||||
| Emory University | 2 | ||||||
| Florida Institute of Technology | 1 | 1 | |||||
| Florida International University | 1 | ||||||
| Florida State University | 1 | ||||||
| Fordham University | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| George Mason University | 1 | 1 | |||||
| George Washington University | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Georgetown University | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Georgia State University | 1 | ||||||
| Harvard University | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Hawaii Pacific University | 1 | ||||||
| Hofstra University | 1 | 1 | |||||
| Hope International University | 1 | ||||||
| Hunter College of the City University of New York | 1 | 1 | |||||
| Illinois Institute of Technology | 1 | 1 | |||||
| Indiana University of Pennsylvania | 1 | ||||||
| Indiana University, Bloomington | 3 | 1 | 1 | ||||
| Iowa State University | 1 | ||||||
| Ithaca College | 1 | ||||||
| Johns Hopkins University | 1 | ||||||
| Johnson and Wales University | 1 | ||||||
| Lasell University | 1 | ||||||
| Loyola Marymount University | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Loyola University Chicago | 1 | ||||||
| Manchester University | 1 | ||||||
| Marshall University | |||||||
| Miami University (Ohio) | 1 | 2 | 1 | ||||
| Michigan State University | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Minerva University | 1 | 1 | 1 | ||||
| New York City College of Technology | 1 | ||||||
| New York University | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| New York University, Abu Dhabi | 1 | 1 | |||||
| New York University, Shanghai | 1 | 2 | |||||
| North Carolina State University | 1 | 1 | |||||
| Northeastern University | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Northwestern University | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ohio State University | 1 | 1 | |||||
| Oregon State University | 1 | 1 | |||||
| Pace University | 2 | ||||||
| Pacific University | 1 | ||||||
| Pennsylvania State University | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| Pepperdine University | 2 | 1 | 1 | ||||
| Princeton University | 1 | ||||||
| Purdue University | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Queens College, City University of New York | 1 | 1 | |||||
| Quinnipiac University | |||||||
| Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rice University | 1 | 1 | |||||
| Ringling College of Art and Design | |||||||
| Rochester Institute of Technology | 1 | 1 | |||||
| Roger Williams University | 1 | 1 | |||||
| Rollins College | 1 | 1 | |||||
| Rose-Hulman Institute of Technology | 1 | 1 | |||||
| Rutgers University | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rutgers, The State University of New Jersey | 1 | ||||||
| Saint Louis University | 1 | ||||||
| Saint Mary's College of California | 1 | ||||||
| Salve Regina University | 1 | ||||||
| San Diego State University | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| San Francisco Conservatory of Music | 1 | ||||||
| San Francisco State University | 1 | ||||||
| Santa Clara University | 2 | ||||||
| School of the Art Institute of Chicago | 1 | ||||||
| Southern Methodist University | 1 | ||||||
| Southwestern University | 1 | ||||||
| ST. John's University New York | 1 | ||||||
| Stanford University | 1 | 1 | 1 | ||||
| State University of New York, Binghamton | 1 | 1 | 1 | ||||
| State University of New York, Buffalo | 2 | 2 | |||||
| State University of New York, Purchase | 1 | ||||||
| State University of New York, Stony Broock | 1 | ||||||
| Stony Brook University | 1 | 3 | |||||
| Suffolk University | 1 | 1 | 2 | ||||
| Susquehanna University | 1 | ||||||
| Syracuse University | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Texas State University | |||||||
| The Juilliard School | |||||||
| The New School | 1 | ||||||
| Trinity University | 1 | ||||||
| Truman State University | 1 | ||||||
| Tufts University | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tulane University | 1 | ||||||
| University of Arkansas | 2 | ||||||
| University of Arizona | 1 | 2 | |||||
| University of California, Berkeley | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | |
| University of California, Davis | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | |
| University of California, Irvine | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| University of California, Los Angeles | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| University of California, Riverside | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| University of California, San Diego | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| University of California, Santa Barbara | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| University of California, Santa Cruz | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| University of Central Arkansas | 2 | ||||||
| University of Chicago | 4 | ||||||
| University of Colorado | 3 | 1 | |||||
| University of Connecticut | 1 | ||||||
| University of Denver | 1 | 1 | |||||
| University of Florida | 1 | 1 | |||||
| University of Hawaii at Manoa | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| University of Houston | |||||||
| University of Idaho | 1 | ||||||
| University of Illinois, Urbana Champaign | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| University of Manchester Institute of Science and Technology | 1 | ||||||
| University of Maryland | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| University of Massachusetts, Amherst | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| University of Massachusetts, Boston | 1 | 1 | 1 | ||||
| University of Memphis | 1 | ||||||
| University of Miami | 1 | ||||||
| University of Michigan | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| University of Minnesota | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| University of Mississippi | 1 | 1 | |||||
| University of Nebraska Omaha | 1 | ||||||
| University of New Hampshire | 1 | 1 | |||||
| University of New Mexico | 1 | ||||||
| University of North Calorina at Chapel Hill | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| University of North Dakota | 1 | ||||||
| University of Notre Dame | 1 | 1 | |||||
| University of Oregon | 1 | 1 | 1 | ||||
| University of Pennsylvania | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| University of Pittsburgh | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| University of Portland | 1 | ||||||
| University of Rochester | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| University of San Diego | 1 | 1 | 2 | ||||
| University of San Francisco | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| University of South Carolina | 1 | ||||||
| University of Southern California | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| University of South Florida | 1 | ||||||
| University of Texas, Austin | 1 | 1 | |||||
| University of the Cumberlands | 1 | ||||||
| University of the Pacific | 1 | ||||||
| University of Utah | 1 | ||||||
| University of Virginia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| University of Washington | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| University of West Alabama | 1 | ||||||
| University of Wisconsin-Madison | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| Vanderbilt University | 1 | 1 | |||||
| Virginia Tech | 2 | 1 | |||||
| Villanova University | 1 | ||||||
| Wabash College | 2 | ||||||
| Wartburg College | 1 | ||||||
| Washington & Jefferson College | 1 | ||||||
| Washington State University | 1 | 1 | |||||
| Washington University in St Louis | 1 | 1 | |||||
| Western Michigan University | 1 | 1 | |||||
| Wichita State University | 1 | ||||||
| Willamette University | 1 | ||||||
| Woodbury University | 1 | ||||||
| Worcester Polytechnic Institute | 1 | 2 | |||||
| Yale University | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| US (Liberal Arts Colleges) | |||||||
| Albright College | 1 | ||||||
| Allegheny College | 1 | 1 | 1 | ||||
| Amherst College | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Augustana College | 1 | 1 | |||||
| Barnard College | 1 | ||||||
| Bates College | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
| Beloit College | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Berklee College of Music | 1 | 1 | |||||
| Bryn Mawr College | 1 | ||||||
| Bucknell University | 1 | ||||||
| Carleton College | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| Centre College | 1 | 1 | |||||
| Claremont McKenna College | 1 | 1 | |||||
| Colby College | 1 | 1 | 3 | ||||
| College of Holy Cross | 1 | ||||||
| College of Wooster | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | |
| Colorado College | 1 | ||||||
| Concordia College | 1 | ||||||
| Connecticut College | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Davidson College | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Denison University | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| DePaul University | 1 | ||||||
| DePauw University | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 |
| Diablo Valley College | 1 | ||||||
| Dickinson College | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Earlham College | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Eckerd College | 1 | ||||||
| Elmira College | |||||||
| Emerson College | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Endicott College | 1 | ||||||
| Franklin and Marshall College | 1 | 2 | |||||
| Gettysburg College | 1 | 1 | 2 | ||||
| Grinnell College | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 |
| Guilford College | 1 | ||||||
| Hamilton College | 1 | 2 | 4 | ||||
| Hanover College | 1 | ||||||
| Harvey Mudd College | 1 | 1 | 1 | ||||
| Haverford College | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Hendrix College | 1 | ||||||
| Hobart and William Smith Colleges | 2 | 2 | |||||
| Hope College | 1 | ||||||
| Illinois Wesleyan University | 2 | ||||||
| Irvine Valley College | 1 | ||||||
| Juniata College | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Kalamazoo College | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| Kenyon College | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Knox College | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 |
| Lake Forest College | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| Lawrence University | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| Lewis & Clark College | 1 | 1 | |||||
| Luther College | 1 | 1 | |||||
| Lycoming College | 1 | ||||||
| Macalester College | 2 | 6 | 4 | ||||
| Manhattan College | 1 | ||||||
| Manhattanville College | 2 | 1 | |||||
| Marist College | |||||||
| Middlebury College | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| Millsaps College | 2 | ||||||
| Mount Holyoke College | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
| Muhlenberg College | 1 | 2 | 1 | ||||
| New College of Florida | 1 | ||||||
| North Central College | 1 | 2 | |||||
| Oberlin College | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Occidental College | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ohio Wesleyan University | 2 | 7 | 3 | 1 | |||
| Orange Coast College | 1 | ||||||
| Pitzer College | 1 | 2 | 2 | ||||
| Pomona College | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Randolph College | 1 | 1 | |||||
| Reed College | 2 | 1 | 1 | ||||
| Rhodes College | 1 | ||||||
| Rolins College | 1 | 1 | |||||
| Sarah Lawrence College | 1 | ||||||
| Scripps College | 1 | ||||||
| Sewanee: The University of the South | |||||||
| Simmons College | |||||||
| Skidmore College | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Smith College | 2 | 4 | 3 | ||||
| Soka University of America | 1 | 1 | |||||
| St. John's University | 1 | ||||||
| St. Lawrence University | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| St. Mary's College of Maryland | 2 | ||||||
| St. Olaf College | 1 | 1 | |||||
| Stonehill College | 1 | 2 | |||||
| Swarthmore College | 1 | 1 | |||||
| Trinity College | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Union College | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| University of Richmond | 1 | 1 | |||||
| Ursinus College | |||||||
| Vassar College | 2 | ||||||
| Washington College | 1 | 1 | |||||
| Wellesley College | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Wesleyan University | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Wheaton College | 1 | 1 | |||||
| Whitman College | 1 | 4 | 3 | ||||
| Whittier College | 2 | 1 | |||||
| Williams College | 2 | 2 | |||||
| US (2-year Colleges) | |||||||
| De Anza College | 1 | 1 | |||||
| Santa Monica College | 1 | ||||||
| Seward County Community College | 1 | ||||||
| Trinity Valley Community College | 1 | ||||||
| US (High School) | |||||||
| Cushing Academy | 1 | ||||||
| Canada | |||||||
| Brescia University College | 1 | ||||||
| Concordia University | 1 | ||||||
| McGill University | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Mount Allison University | 2 | 1 | |||||
| Ontario Tech University | 1 | ||||||
| Ottawa University | 1 | ||||||
| Queen's University | 1 | 1 | |||||
| Ryerson University | 1 | ||||||
| Simon Fraser University | 1 | ||||||
| St. Mary's University | 1 | ||||||
| University of Alberta | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| University of British Columbia | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 |
| University of Ottawa | 1 | ||||||
| University of Toronto | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 5 |
| University of Victoria | 1 | ||||||
| University of Waterloo | 1 | 1 | |||||
| Western University | 1 | 1 | |||||
| Winnipeg University | 1 | ||||||
| York University | 1 | 2 | |||||
| UK | |||||||
| Cardiff University | 1 | ||||||
| Durham University | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Goldsmiths, University of London | 2 | ||||||
| Imperial College London | 3 | 3 | 1 | ||||
| Keele University | 1 | ||||||
| King's College London | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| Lancaster University | 1 | ||||||
| London College of Fashion | 1 | ||||||
| London School of Economics and Political Science | 1 | 1 | |||||
| Loughborough University | 1 | ||||||
| Royal Holloway, University of London | 1 | 1 | |||||
| University College London | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| University of Bath | 1 | 1 | 1 | ||||
| University of Birmingham | |||||||
| University of Bristol | 2 | 1 | 1 | ||||
| University of Cambridge | 1 | 1 | 1 | ||||
| University of Chester | 1 | ||||||
| University of East Anglia | 1 | 1 | |||||
| University of Edinburgh | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| University of Essex | 1 | ||||||
| University of Exeter | 2 | 1 | |||||
| University of Glasgow | 2 | 1 | |||||
| University of Gloucestershire | 1 | ||||||
| University of Leeds | 1 | 1 | |||||
| University of Liverpool | 1 | ||||||
| University of London | 1 | ||||||
| University of Manchester | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| University of Nottingham | 2 | ||||||
| University of Oxford | 1 | ||||||
| University of Sheffield | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| University of St Andrews | 1 | ||||||
| University of Surrey | 1 | ||||||
| University of Sussex | 1 | 1 | 1 | ||||
| University of the West of England | 1 | ||||||
| University of Warwick | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| University of York | 1 | 1 | |||||
| Japan | |||||||
| 東京大学(PEAK含む) | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 東京外国語大学 | 1 | ||||||
| 一橋大学 | 1 | 1 | |||||
| 京都大学 | 1 | ||||||
| 横浜国立大学 | 1 | ||||||
| 早稲田大学 | 8 | 11 | 23 | 19 | 17 | 9 | 11 |
| 慶應義塾大学 | 2 | 8 | 11 | 23 | 12 | 15 | 15 |
| 上智大学 | 6 | 6 | 12 | 8 | 11 | 17 | 9 |
| 国際教養大学 | 1 | ||||||
| 国際基督教大学 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | |
| 法政大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 立教大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 中央大学 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 学習院大学 | 1 | ||||||
| 明治大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 明治学院大学 | 1 | ||||||
| 東京理科大学 | 4 | 1 | |||||
| 芝浦工業大学 | 1 | ||||||
| 武蔵大学 | 1 | ||||||
| 日本女子大学 | 1 | ||||||
| 明海大学 | 1 | ||||||
| 立命館大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 同志社大学 | 2 | ||||||
| 関西学院大学 | 1 | ||||||
| 国際医療福祉大学 | 1 | ||||||
| お茶の水女子大学 | 1 | ||||||
| 筑波大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 北海道大学 | 1 | ||||||
| 東北大学 | 1 | 1 | |||||
| 大阪大学 | 1 | ||||||
| 名古屋大学 | 1 | ||||||
| 千葉大学 | 1 | ||||||
| 山口大学 | 1 | ||||||
| iU 情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | ||||||
| Temple University, Japan | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Others | |||||||
| Australian National University (Australia) | 2 | ||||||
| Deakin University (Australia) | 1 | ||||||
| Griffith University (Australia) | 2 | 1 | 1 | ||||
| James Cook University (Australia) | 1 | ||||||
| Monash University (Australia) | 1 | 2 | |||||
| University of Melbourne (Australia) | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| University of New South Wales (Australia) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| University of Queensland (Australia) | 1 | 1 | |||||
| University of Sydney (Australia) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| University of Western Australia (Australia) | 2 | 1 | |||||
| KU Leuven (Belgium) | 1 | 1 | |||||
| Fudan University (China) | 1 | ||||||
| Tsinghua University (China) | |||||||
| University of Hong Kong (China) | 1 | ||||||
| University of Macau (China) | |||||||
| Aarhus University (Danmark) | 1 | ||||||
| University of Copenhagen (Denmark) | 1 | ||||||
| University of Geneva (Denmark) | 1 | ||||||
| Tallinn University of Technology (Estonia) | 1 | ||||||
| Ecole Polytechnique (France) | 1 | ||||||
| ESSEC Business School (France) | 1 | ||||||
| Institut National des Langues et Civilisations Orientales (France) | |||||||
| Sciences Po (France) | 1 | ||||||
| Sorbonne University (France) | 1 | ||||||
| University of Lyon (France) | |||||||
| Augsburg University (Germany) | 1 | ||||||
| Jacobs University (German) | 1 | ||||||
| Corvinus University (Hungary) | 1 | ||||||
| ELTE University (Hungary) | 1 | ||||||
| University of Pecs (Hungary) | 1 | ||||||
| Trinity College Dublin (Ireland) | 1 | ||||||
| University College Dublin (Ireland) | 1 | ||||||
| Dublin City University (Ireland) | 1 | ||||||
| Royal College of Surgeons in Ireland (Ireland) | 1 | ||||||
| Bocconi University (Italy) | 1 | ||||||
| Ca' Foscari University of Venice (Italy) | 1 | ||||||
| University of Bologna (Italy) | 1 | ||||||
| Korea University (Korea) | 1 | ||||||
| Seoul National University (Korea) | 1 | ||||||
| Asia Pacific Institute of Information Technology (Malaysia) | 1 | ||||||
| Asia Pacific University of Technology and Innovation(Malaysia) | 1 | ||||||
| Monash University Malaysia (Malaysia) | 2 | 1 | |||||
| Sunway College (Malaysia) | 1 | ||||||
| Taylor's College (Malaysia) | |||||||
| Erasmus University Rotterdam (Netherlands) | 1 | ||||||
| Tilburg University (Netherlands) | 1 | ||||||
| University of Amsterdam (Netherlands) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| University of Twente (Netherlands) | 1 | ||||||
| Auckland University of Technology (New Zealand) | 1 | 1 | |||||
| University of Oslo (Norway) | 1 | 1 | |||||
| Nanyang Technological University (Singapore) | |||||||
| National University of Singapore (Singapore) | 1 | 1 | |||||
| Singapore Management University (Singapore) | |||||||
| Yale-NUS College (Singapore) | 1 | ||||||
| University of Ljublijana (Slovenia) | |||||||
| ESADE Business School (Spain) | 1 | ||||||
| University of Navarra (Spain) | 1 | ||||||
| Halmstad University (Sweden) | 1 | ||||||
| Lund University (Sweden) | 1 | ||||||
| Stockholm University (Sweden) | 1 | ||||||
| University of Gothenburg (Sweden) | |||||||
| Uppsala University (Sweden) | 1 | 1 | |||||
| University of Lausanne (Switzerland) | 1 | ||||||
| University of St. Gallen (Switzerland) | 1 | ||||||
| National Cheng Kung University (Taiwan) | 1 | ||||||
| National Chengchi University (Taiwan) | |||||||
| Srinakharinwirot University (Thailand) | 1 |
※ 2025年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
大学学部留学 奨学金獲得者数一覧
| 奨学金名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グルー・バンクロフト基金奨学生 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| フリーマン奨学生 | 1 | ||||||
| 柳井正財団奨学生 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 |
| 江副記念財団奨学生 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 孫正義育英財団奨学生 | 1 | 1 | 2 | ||||
| JASSO学部学位取得型奨学生 | 8 | 5 | 11 | 5 | 12 | 7 | 3 |
| JASSO海外留学支援制度(協定派遣)奨学生 | 1 | ||||||
| 船井情報科学振興財団奨学生 | 1 | 1 | |||||
| 笹川平和財団スカラシップ | 4 | 5 | |||||
| 金澤磐夫記念財団奨学生 | 1 | ||||||
| 日米カウンシル渡邊利三寄付奨学金 | 1 | 2 | |||||
| 業務スーパージャパンドリーム財団奨学金 | 1 | 1 | |||||
| UWC Davis Scholarship | 1 | ||||||
| キーエンス財団奨学金 | 1 | ||||||
| 民奨給付型奨学金 | 1 | ||||||
| John and Miyoko Davey Foundation | 2 | ||||||
| エン人材教育財団 海外進学奨学金 | 1 | ||||||
| 山口育英奨学会 | 1 | ||||||
| 篠原欣子記念財団 | 1 |
※ 2025年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
無料イベント/無料個別相談
アゴス・ジャパンでは、TOEFL(R)TEST・IELTS・GMAT(R)・GRE(R)TEST・SAT(R)・TOEIC(R)TEST対策、MBA・LLM・大学院・大学留学に関する無料イベントや、個別相談を行っています。





