主要校合格者数一覧
- 大学院合格者数一覧(MBA/LLM含む)
- MBA主要校合格者数一覧
- LLM主要校合格者数一覧
- 大学院留学 奨学金獲得者数一覧
- 大学合格者数一覧
- 大学学部留学 奨学金獲得者数一覧
- 大学院出願結果参考データ(要ログイン)
大学院合格者数一覧(MBA/LLM含む)
| 学校名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| US | |||
| Babson College | 8 | 2 | 3 |
| Boston University | 4 | 8 | 6 |
| Carnegie Mellon University | 19 | 12 | 14 |
| Claremont Graduate University | 0 | 0 | 2 |
| College of William & Mary | 1 | 3 | 3 |
| Columbia University | 26 | 26 | 32 |
| Cornell University | 10 | 19 | 19 |
| Dartmouth College | 1 | 2 | 2 |
| Duke University | 6 | 15 | 8 |
| Emory University | 3 | 4 | 9 |
| Fordham University | 3 | 0 | 4 |
| George Washington University | 4 | 4 | 4 |
| Georgetown University | 11 | 11 | 21 |
| Harvard University | 6 | 1 | 6 |
| Hult International Business School | 1 | 2 | 4 |
| Indiana University Bloomington | 0 | 1 | 1 |
| Johns Hopkins University | 5 | 6 | 7 |
| Massachusetts Institute of Technology | 14 | 9 | 12 |
| New York University | 24 | 17 | 13 |
| Northwestern University | 12 | 15 | 11 |
| Purdue University | 1 | 1 | 1 |
| Stanford University | 8 | 12 | 6 |
| University of California, Berkeley | 23 | 23 | 31 |
| University of California, Davis | 0 | 2 | 6 |
| University of California, Irvine | 1 | 2 | 6 |
| University of California, Los Angeles | 25 | 26 | 36 |
| University of California, Riverside | 0 | 1 | 2 |
| University of California, San Diego | 5 | 7 | 15 |
| University of Chicago | 18 | 20 | 25 |
| University of Illinois | 2 | 2 | 4 |
| University of Maryland | 1 | 2 | 1 |
| University of Michigan | 14 | 13 | 23 |
| University of North Carolina | 1 | 2 | 2 |
| University of Pennsylvania | 13 | 12 | 20 |
| University of Pittsburgh | 3 | 4 | 2 |
| University of San Francisco | 0 | 0 | 2 |
| University of Southern California | 12 | 24 | 22 |
| University of Texas | 10 | 7 | 4 |
| University of Virginia | 7 | 13 | 8 |
| University of Washington | 5 | 7 | 7 |
| Vanderbilt University | 5 | 6 | 5 |
| Washington University in St. Louis | 1 | 1 | 1 |
| Yale University | 6 | 2 | 2 |
| Europe | |||
| Durham University (UK) | 0 | 1 | 1 |
| Imperial College London (UK) | 5 | 4 | 5 |
| King's College London (UK) | 10 | 6 | 5 |
| Lancaster University (UK) | 1 | 0 | 0 |
| London Business School (UK) | 18 | 11 | 12 |
| London School of Economics and Political Science (UK) | 6 | 5 | 6 |
| Queen Mary University of London (UK) | 8 | 3 | 1 |
| SOAS University of London (UK) | 0 | 2 | 0 |
| University College London (UK) | 7 | 5 | 10 |
| University of Birmingham (UK) | 7 | 0 | 2 |
| University of Cambridge (UK) | 16 | 9 | 10 |
| University of Edinburgh (UK) | 7 | 6 | 1 |
| University of Leeds (UK) | 2 | 5 | 3 |
| University of Manchester (UK) | 3 | 3 | 2 |
| University of Oxford (UK) | 8 | 5 | 5 |
| University of Warwick (UK) | 4 | 1 | 2 |
| EDHEC Business School (France) | 1 | 2 | 1 |
| ESSEC Business School (France) | 1 | 1 | 0 |
| HEC Paris (France) | 14 | 12 | 12 |
| INSEAD (France) | 4 | 5 | 5 |
| IESE Business School (Spain) | 10 | 6 | 4 |
| IE Business School (Spain) | 4 | 4 | 8 |
| ESADE Business School (Spain) | 8 | 11 | 4 |
| IMD (Switzerland) | 1 | 0 | 0 |
| Asia | |||
| Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 1 | 2 | 0 |
| Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 1 | 1 | 0 |
| University of Hong Kong (HKU) | 1 | 1 | 0 |
| Nanyang Technological University (NTU) | 1 | 2 | 5 |
| National University of Singapore (NUS) | 7 | 3 | 9 |
| Singapore Management University (SMU) | 0 | 1 | 0 |
| Hitotsubashi ICS (Japan) | 2 | 6 | 2 |
※ 2026年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
大学院留学 奨学金獲得者数一覧
| 奨学金名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| フルブライト奨学生 | 1 | 2 | 3 |
| ロータリー財団奨学生 | 2 | 1 | 1 |
| JASSO(日本学生支援機構)奨学生 | 3 | 3 | 1 |
| 伊藤国際教育交流財団 | 1 | ||
| CWAJ海外留学大学院女子奨学金 | 1 | 1 | |
| 神山財団奨学金 | 1 | 1 | 1 |
| U.S.-Japan Council Watanabe Scholarship | 1 | 1 |
※ 2026年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
大学合格者数一覧
| 学校名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US (Research Universities) | |||||||
| Arizona State University | 1 | 2 | 3 | ||||
| Babson College | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Bentley University | 1 | 1 | |||||
| Binghamton University | 1 | 2 | 2 | ||||
| Boston College | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Boston University | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| Bridgewater College | 1 | ||||||
| Brown University | 2 | 1 | 2 | ||||
| California Lutheran University | 1 | ||||||
| California Polytechnic State University | 1 | 1 | |||||
| California State University, Fullerton | 1 | ||||||
| California State University, Long Beach | 1 | 1 | |||||
| California State University, Los Angeles | 1 | ||||||
| California State University, Sacramento | 1 | ||||||
| Carnegie Mellon University | 1 | 1 | 1 | ||||
| Case Western Reserve University | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| Chapman University | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| City College of New York | 1 | ||||||
| Clark University | 1 | ||||||
| College of William & Mary | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Colorado State University | 1 | ||||||
| Columbia University | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Cornell University | 2 | 2 | 1 | ||||
| Dartmouth College | 1 | ||||||
| Drew University | 1 | ||||||
| Embry-Riddle Aeronautical University | 1 | ||||||
| Emory University | 2 | ||||||
| Florida Institute of Technology | 1 | 1 | |||||
| Florida International University | 1 | ||||||
| Florida State University | 1 | ||||||
| Fordham University | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| George Mason University | 1 | ||||||
| George Washington University | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Georgetown University | 1 | 1 | 2 | ||||
| Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | 1 | ||||
| Georgia State University | 1 | ||||||
| Harvard University | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hawaii Pacific University | 1 | ||||||
| Hofstra University | 1 | ||||||
| Hope International University | 1 | ||||||
| Hunter College of the City University of New York | 1 | 1 | |||||
| Illinois Institute of Technology | 1 | 1 | 1 | ||||
| Indiana University, Bloomington | 3 | 1 | 1 | ||||
| Iowa State University | 1 | ||||||
| Ithaca College | 1 | ||||||
| Jacksonville University | 1 | ||||||
| Johns Hopkins University | 1 | ||||||
| Johnson and Wales University | 1 | ||||||
| Lasell University | 1 | ||||||
| Loyola Marymount University | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Loyola University Chicago | 1 | ||||||
| Manchester University | 1 | ||||||
| Miami University (Ohio) | 1 | 2 | |||||
| Michigan State University | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Minerva University | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| New York City College of Technology | 1 | ||||||
| New York University | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| New York University, Abu Dhabi | 1 | ||||||
| New York University, Shanghai | 1 | 1 | |||||
| North Carolina State University | 1 | ||||||
| Northeastern University | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Northwestern University | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ohio State University | 1 | 1 | |||||
| Oregon State University | 1 | 1 | |||||
| Pace University | 2 | ||||||
| Pacific University | 1 | ||||||
| Pennsylvania State University | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
| Pepperdine University | 2 | 1 | 1 | ||||
| Princeton University | 1 | ||||||
| Purdue University | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Queens College, City University of New York | 1 | 1 | |||||
| Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rice University | 1 | 1 | |||||
| Rochester Institute of Technology | 1 | 1 | |||||
| Roger Williams University | 1 | ||||||
| Rollins College | 1 | 1 | |||||
| Rose-Hulman Institute of Technology | 1 | ||||||
| Rutgers University | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rutgers, The State University of New Jersey | 1 | ||||||
| Saint Louis University | 1 | ||||||
| Saint Mary's College of California | 1 | ||||||
| Salve Regina University | 1 | ||||||
| San Diego State University | 2 | 1 | 1 | ||||
| San Francisco State University | 1 | ||||||
| Santa Clara University | 2 | ||||||
| School of the Art Institute of Chicago | 1 | ||||||
| Southern Methodist University | 1 | ||||||
| Southwestern University | 1 | ||||||
| ST. John's University New York | 1 | ||||||
| Stanford University | 1 | 1 | |||||
| State University of New York, Binghamton | 1 | 1 | |||||
| State University of New York, Buffalo | 2 | 2 | |||||
| State University of New York, Stony Brook | 1 | ||||||
| Stony Brook University | 1 | 3 | |||||
| Suffolk University | 1 | 1 | 1 | ||||
| Syracuse University | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Texas A&M University | 1 | ||||||
| The New School | 1 | ||||||
| Trinity University | 1 | ||||||
| Truman State University | 1 | ||||||
| Tufts University | 1 | 1 | |||||
| Tulane University | 1 | ||||||
| University of Arkansas | 1 | 2 | |||||
| University of Arizona | 1 | 2 | |||||
| University of California, Berkeley | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | |
| University of California, Davis | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| University of California, Irvine | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| University of California, Los Angeles | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| University of California, Riverside | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| University of California, San Diego | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| University of California, Santa Barbara | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| University of California, Santa Cruz | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| University of Central Arkansas | 2 | ||||||
| University of Chicago | 1 | 4 | |||||
| University of Colorado | 2 | 3 | 1 | ||||
| University of Connecticut | 1 | ||||||
| University of Denver | 1 | 1 | |||||
| University of Florida | 1 | 1 | |||||
| University of Hawaii at Manoa | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| University of Idaho | 1 | ||||||
| University of Kansas | 1 | ||||||
| University of Illinois, Urbana Champaign | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| University of Manchester Institute of Science and Technology | 1 | ||||||
| University of Maryland | 2 | 1 | 2 | ||||
| University of Massachusetts, Amherst | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| University of Massachusetts, Boston | 1 | 1 | |||||
| University of Memphis | 1 | ||||||
| University of Miami | 1 | ||||||
| University of Michigan | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| University of Minnesota | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| University of Mississippi | 1 | ||||||
| University of New Hampshire | 1 | ||||||
| University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 1 | 2 | ||||
| University of North Dakota | 1 | ||||||
| University of Notre Dame | 1 | ||||||
| University of Oregon | 1 | 1 | 1 | ||||
| University of Pennsylvania | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| University of Pittsburgh | 1 | 2 | 1 | ||||
| University of Portland | 1 | ||||||
| University of Rochester | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| University of San Diego | 1 | 1 | 2 | ||||
| University of San Francisco | 2 | 1 | 1 | ||||
| University of South Carolina | 1 | ||||||
| University of Southern California | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| University of South Florida | 1 | ||||||
| University of Texas, Austin | 1 | 1 | |||||
| University of Utah | 1 | ||||||
| University of Virginia | 1 | 1 | 1 | ||||
| University of Washington | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| University of Wisconsin-Madison | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Vanderbilt University | 1 | 1 | |||||
| Virginia Tech | 2 | 1 | |||||
| Villanova University | 1 | ||||||
| Wabash College | 2 | ||||||
| Wartburg College | 1 | ||||||
| Washington & Jefferson College | 1 | ||||||
| Washington State University | 1 | 1 | |||||
| Washington University in St. Louis | 1 | 1 | |||||
| Western Michigan University | 1 | 1 | |||||
| Willamette University | 1 | ||||||
| Worcester Polytechnic Institute | 1 | ||||||
| Yale University | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| US (Liberal Arts Colleges) | |||||||
| Albright College | 1 | ||||||
| Allegheny College | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Amherst College | 1 | 1 | 2 | ||||
| Augustana College | 1 | 1 | |||||
| Barnard College | 1 | ||||||
| Bates College | 1 | 4 | 3 | ||||
| Beloit College | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| Berklee College of Music | 1 | ||||||
| Bryn Mawr College | 1 | ||||||
| Bucknell University | 1 | ||||||
| Carleton College | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Centre College | 1 | 1 | |||||
| Claremont McKenna College | 1 | ||||||
| Colby College | 1 | 1 | 3 | ||||
| College of Wooster | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
| Colorado College | 1 | ||||||
| Concordia College | 1 | ||||||
| Connecticut College | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Davidson College | 1 | 1 | 1 | ||||
| Denison University | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| DePaul University | 1 | ||||||
| DePauw University | 4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Diablo Valley College | 1 | ||||||
| Dickinson College | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Earlham College | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Emerson College | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Endicott College | 1 | ||||||
| Franklin and Marshall College | 1 | 1 | 2 | ||||
| Furman University | 1 | ||||||
| Gettysburg College | 1 | 1 | |||||
| Grinnell College | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| Guilford College | 1 | ||||||
| Hamilton College | 1 | 2 | |||||
| Hanover College | 1 | ||||||
| Hampshire College | 1 | ||||||
| Harvey Mudd College | 1 | 1 | |||||
| Haverford College | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Hendrix College | 1 | ||||||
| Hobart and William Smith Colleges | 2 | 2 | |||||
| Hope College | 1 | ||||||
| Illinois Wesleyan University | 2 | ||||||
| Irvine Valley College | 1 | ||||||
| Juniata College | 1 | 1 | 2 | ||||
| Kalamazoo College | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Kenyon College | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Knox College | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Lake Forest College | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Lawrence University | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | |
| Lewis & Clark College | 1 | ||||||
| Luther College | 1 | ||||||
| Lycoming College | 1 | ||||||
| Macalester College | 2 | 2 | 6 | ||||
| Manhattanville College | 2 | ||||||
| Middlebury College | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| Mount Holyoke College | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| Muhlenberg College | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| New College of Florida | 1 | ||||||
| North Central College | 1 | 2 | |||||
| Oberlin College | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Occidental College | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ohio Wesleyan University | 2 | 7 | 3 | 1 | |||
| Orange Coast College | 1 | ||||||
| Pitzer College | 1 | 2 | 2 | ||||
| Pomona College | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Randolph College | 1 | 1 | |||||
| Reed College | 2 | 1 | |||||
| Rhodes College | 1 | ||||||
| Rolins College | 1 | ||||||
| Sarah Lawrence College | 1 | ||||||
| Scripps College | 1 | ||||||
| Skidmore College | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Smith College | 2 | 4 | |||||
| Soka University of America | 1 | 1 | |||||
| St. John's University | 1 | ||||||
| St. Lawrence University | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| St. Mary's College of Maryland | 2 | ||||||
| St. Olaf College | 2 | 1 | 1 | ||||
| Stonehill College | 1 | 2 | |||||
| Swarthmore College | 1 | ||||||
| Trinity College | 1 | 2 | 2 | ||||
| Union College | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| University of Richmond | 1 | 1 | |||||
| Washington College | 1 | ||||||
| Wellesley College | 1 | 2 | 2 | ||||
| Wesleyan University | 1 | 2 | 1 | ||||
| Wheaton College | 1 | 1 | |||||
| Whitman College | 1 | 4 | 3 | ||||
| Whittier College | 2 | 1 | |||||
| Williams College | 1 | 2 | |||||
| US (2-year Colleges) | |||||||
| De Anza College | 1 | ||||||
| Seward County Community College | 1 | ||||||
| US (High School) | |||||||
| Cushing Academy | 1 | ||||||
| Canada | |||||||
| Brescia University College | 1 | ||||||
| Concordia University | 1 | ||||||
| Lakehead University | 1 | ||||||
| McGill University | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Mount Allison University | 2 | ||||||
| Ontario Tech University | 1 | ||||||
| Ottawa University | 1 | ||||||
| Queen's University | 1 | 1 | |||||
| Simon Fraser University | 1 | ||||||
| St. Mary's University | 1 | ||||||
| University of Alberta | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| University of British Columbia | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 |
| University of Ottawa | 1 | ||||||
| University of Toronto | 13 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 |
| University of Victoria | 1 | 1 | |||||
| University of Waterloo | 1 | 1 | 1 | ||||
| Western University | 1 | 1 | 1 | ||||
| York University | 1 | 1 | 2 | ||||
| UK | |||||||
| Cardiff University | 1 | ||||||
| Durham University | 1 | 1 | 1 | ||||
| Imperial College London | 3 | 3 | 1 | ||||
| Keele University | 1 | ||||||
| King's College London | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| London College of Fashion | 1 | ||||||
| London School of Economics and Political Science | 1 | ||||||
| Loughborough University | 1 | ||||||
| Royal Holloway, University of London | 1 | 1 | |||||
| University College London | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| University of Bath | 1 | 1 | |||||
| University of Bristol | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| University of Cambridge | 1 | 1 | 1 | ||||
| University of Chester | 1 | ||||||
| University of East Anglia | 1 | 1 | |||||
| University of Edinburgh | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| University of Essex | 1 | ||||||
| University of Exeter | 2 | ||||||
| University of Glasgow | 2 | 1 | |||||
| University of Gloucestershire | 1 | ||||||
| University of Leeds | 1 | 1 | |||||
| University of Leicester | 1 | ||||||
| University of Liverpool | 1 | ||||||
| University of London | 1 | 1 | |||||
| University of Manchester | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| University of Nottingham | 2 | ||||||
| University of Oxford | 1 | ||||||
| University of Sheffield | 1 | 1 | 2 | ||||
| University of St Andrews | 1 | ||||||
| University of Surrey | 1 | ||||||
| University of Sussex | 1 | 1 | 1 | ||||
| University Of The Arts London | 1 | ||||||
| University of the West of England | 1 | ||||||
| University of Warwick | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| University of York | 1 | 1 | |||||
| Japan | |||||||
| 東京大学(PEAK含む) | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 一橋大学 | 1 | 1 | |||||
| 京都大学 | 1 | ||||||
| 横浜国立大学 | 1 | ||||||
| 早稲田大学 | 6 | 8 | 11 | 23 | 19 | 17 | 9 |
| 慶應義塾大学 | 7 | 2 | 8 | 11 | 23 | 12 | 15 |
| 上智大学 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 11 | 17 |
| 国際教養大学 | 1 | 1 | |||||
| 国際基督教大学 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | |
| 法政大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | |||||
| 立教大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 中央大学 | 2 | 1 | |||||
| 学習院大学 | 1 | ||||||
| 明治大学 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 明治学院大学 | 1 | ||||||
| 東京理科大学 | 4 | 1 | |||||
| 芝浦工業大学 | 1 | ||||||
| 武蔵大学 | 1 | ||||||
| 日本女子大学 | 1 | ||||||
| 明海大学 | 1 | ||||||
| 立命館大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 同志社大学 | 2 | ||||||
| 関西学院大学 | 1 | ||||||
| 国際医療福祉大学 | 1 | ||||||
| お茶の水女子大学 | 1 | ||||||
| 筑波大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 東北大学 | 1 | 1 | |||||
| 大阪大学 | 1 | ||||||
| 名古屋大学 | 1 | ||||||
| 千葉大学 | 1 | ||||||
| iU 情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | ||||||
| Others | |||||||
| Adelaide University (Australia) | 1 | ||||||
| Australian National University (Australia) | 2 | ||||||
| Deakin University (Australia) | 1 | ||||||
| Griffith University (Australia) | 2 | 1 | 1 | ||||
| James Cook University (Australia) | 1 | ||||||
| Monash University (Australia) | 1 | 2 | |||||
| University of Melbourne (Australia) | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| University of New South Wales (Australia) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| University of Queensland (Australia) | 1 | 1 | |||||
| University of Sydney (Australia) | 2 | 1 | 1 | ||||
| University of Western Australia (Australia) | 2 | 1 | |||||
| KU Leuven (Belgium) | 1 | 1 | |||||
| Fudan University (China) | 1 | ||||||
| Aarhus University (Danmark) | 1 | ||||||
| University of Geneva (Denmark) | 1 | ||||||
| Ecole Polytechnique (France) | 1 | ||||||
| ESSEC Business School (France) | 1 | ||||||
| Sciences Po (France) | 1 | ||||||
| Sorbonne University (France) | 1 | ||||||
| Augsburg University (Germany) | 1 | ||||||
| Corvinus University (Hungary) | 1 | ||||||
| ELTE University (Hungary) | 1 | ||||||
| University of Pecs (Hungary) | 1 | ||||||
| University College Dublin (Ireland) | 1 | ||||||
| Dublin City University (Ireland) | 1 | ||||||
| Royal College of Surgeons in Ireland (Ireland) | 1 | ||||||
| Bocconi University (Italy) | 1 | ||||||
| Ca' Foscari University of Venice (Italy) | 1 | ||||||
| University of Bologna (Italy) | 1 | ||||||
| Korea University (Korea) | 1 | ||||||
| Seoul National University (Korea) | 1 | ||||||
| Asia Pacific Institute of Information Technology (Malaysia) | 1 | ||||||
| Asia Pacific University of Technology and Innovation (Malaysia) | 1 | ||||||
| Monash University Malaysia (Malaysia) | 2 | 1 | |||||
| Sunway College (Malaysia) | 1 | ||||||
| Erasmus University Rotterdam (Netherlands) | 1 | ||||||
| Maastricht University (Netherlands) | 1 | ||||||
| University College Utrecht (Netherlands) | 1 | ||||||
| University of Amsterdam (Netherlands) | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| University of Twente (Netherlands) | 1 | ||||||
| Auckland University of Technology (New Zealand) | 1 | 1 | |||||
| Norwagian School of Economics (Norway) | 1 | ||||||
| University of Oslo (Norway) | 1 | 1 | |||||
| Nanyang Technological University (Singapore) | 1 | ||||||
| National University of Singapore (Singapore) | 1 | 1 | |||||
| Yale-NUS College (Singapore) | 1 | ||||||
| University of Ljublijana (Slovenia) | |||||||
| EADA Business School (Spain) | 1 | ||||||
| ESADE Business School (Spain) | 2 | ||||||
| IE University (Spain) | 1 | ||||||
| University of Navarra (Spain) | 1 | 1 | |||||
| Halmstad University (Sweden) | 1 | ||||||
| Lund University (Sweden) | 1 | ||||||
| Uppsala University (Sweden) | 1 | 1 | |||||
| University of Lausanne (Switzerland) | 1 | ||||||
| University of St. Gallen (Switzerland) | 1 | 1 | |||||
| National Cheng Kung University (Taiwan) | 1 | ||||||
| Srinakharinwirot University (Thailand) | 1 |
※ 2026年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
大学学部留学 奨学金獲得者数一覧
| 奨学金名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グルー・バンクロフト基金奨学生 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 柳井正財団奨学生 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| 江副記念財団奨学生 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 孫正義育英財団奨学生 | 1 | 1 | |||||
| JASSO学部学位取得型奨学生 | 7 | 8 | 5 | 11 | 5 | 12 | 7 |
| JASSO海外留学支援制度(協定派遣)奨学生 | 1 | ||||||
| 船井情報科学振興財団奨学生 | 1 | ||||||
| 笹川平和財団スカラシップ | 4 | 5 | |||||
| 日米カウンシル渡邊利三寄付奨学金 | 1 | ||||||
| 業務スーパージャパンドリーム財団奨学金 | 1 | 1 | |||||
| UWC Davis Scholarship | 1 | ||||||
| キーエンス財団奨学金 | 1 | ||||||
| 民奨給付型奨学金 | 1 | ||||||
| John and Miyoko Davey Foundation | 1 | 2 | |||||
| エン人材教育財団 海外進学奨学金 | 1 | ||||||
| 山口育英奨学会 | 1 | ||||||
| 篠原欣子記念財団 | 1 | 1 |
※ 2026年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
無料イベント/無料個別相談
アゴス・ジャパンでは、TOEFL(R)TEST・IELTS・GMAT(R)・GRE(R)TEST・SAT(R)・TOEIC(R)TEST対策、MBA・LLM・大学院・大学留学に関する無料イベントや、個別相談を行っています。





