合格速報
2021年度合格速報
MBA/LLM/大学院 主要校合格者速報 (2021年6月30日現在)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| Harvard University | 7 | Massachusetts Institute of Technology | 9 |
| Stanford University | 5 | Yale University | 2 |
| Columbia University | 33 | University of Oxford (UK) | 8 |
| University of Chicago | 17 | University of Cambridge (UK) | 10 |
| University of California, Berkeley | 7 | London Business School(UK) | 6 |
| Duke University | 7 | HEC (France) | 12 |
| New York University | 16 | IE Business School (Spain) | 6 |
| University of Pennsylvania | 18 | IESE Business School (Spain) | 12 |
| University of Michigan, Ann Arbor | 10 | National University of Singapore | 9 |
| Northwestern University | 12 | Hong Kong University of Science and Technology | 2 |
| University of California, Los Angeles | 18 | Hitotsubashi University | 5 |
※ 2021年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。
大学学部/大学交換 主要校合格者速報 (2021年6月30日現在)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| Brown University | 2 | Amherst College | 1 |
| Boston College | 3 | DePauw University | 8 |
| Boston University | 10 | Grinnell College | 5 |
| Columbia University | 1 | Knox College | 8 |
| Johns Hopkins University | 1 | Lawrence University | 6 |
| The University of Chicago | 4 | Purdue University | 2 |
| New York University | 1 | University of Cambridge (UK) | 1 |
| New York University, Abu Dhabi | 1 | University College London (UK) | 5 |
| Stanford University | 1 | University of Edinburgh (UK) | 2 |
| University of California, Berkeley | 10 | Imperial College London (UK) | 3 |
| University of California, Los Angeles | 7 | King's College London (UK) | 5 |
| University of California, Irvine | 6 | University of Toronto (Canada) | 14 |
| University of California, San Diego | 8 | 東京大学 | 5 |
| University of Michigan | 3 | 慶應義塾大学 | 12 |
| University of Washington | 3 | 早稲田大学 | 17 |
| Yale University | 1 | 上智大学 | 11 |
| 奨学金も続々合格! | 合格者数 |
|---|---|
| グルー・バンクロフト基金奨学生 | 3 |
| 柳井正財団奨学生 | 8 |
| 江副記念財団奨学生 | 2 |
| JASSO学部学位取得型奨学生 | 12 |
| 船井情報科学振興財団 | 1 |
| 孫正義育英財団 | 1 |
※ 2021年6月30日現在までの受講生からの報告に基づき作成しています。







